Carrito
Refrescos
Composición
vinagre*, agua, semillas de mostaza * (amarillo), semillas de mostaza * (marrón), sal marina, jarabe de agave *, cúrcuma *, semillas de cilantro *, hinojo *
*agricultura ecológica.
Información Nutricional
| por 100 g | ||
|---|---|---|
| Energía | 156,7 kcal (656 kJ) | |
| Grasas | 10,5 g | |
| - Grasas saturadas | 0,6 g | |
| - Grasas monosaturadas | 6,5 g | |
| - Grasas polisaturadas | 2,9 g | |
| Hidratos de carbono | 6,2 g | |
| - Azúcar | 3,4 g | |
| Fibras | 3,6 g | |
| Proteinas | 7,5 g | |
| Sal | 3,37 g | |
Contenido Neto
200g