Carrito
Frutas
Composición
Almendraº (60%), azúcar*, mielº (16 %), albumina de huevo. Puede contener trazas de: cacahuete, sésamo, leche y frutos de cáscara.
° =EU Agricultura Ecológica, * =NO EU Agricultura Ecológica.
Información Nutricional
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2390 kJ / 575 kcal | |
| Grasas | 34 g | |
| de las cuales saturadas | 3 g | |
| Hidratos de carbono | 36 g | |
| de los cuales azúcares | 35 g | |
| Proteínas | 16 g | |
| Sal | 0,01 g | |
Contenido Neto
200 gr