Producto nuevo
Tomate entero pelado* en jugo de tomate.
*agricultura ecológica.
2 Artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Tabla nutricional de Tomate entero pelado bio 400 grs.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Energía | 110 kj / 26 kcal | |
Grasas | 0.3 g | |
de las cuales: | ||
saturadas | 0.05 g | |
Hidratos de carbono | 4.6 g | |
de los cuales: | ||
azúcares | 4.1 g | |
Proteinas | 1.2 g | |
Sal | 0.1 g |
Presentación
Conserva en lata 400 g
Contenido neto
400 g